Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puan | Sıralama |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60 | 368,8308 | 21.467 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Tıp | SAY | 100 | 430,3599 | 21.863 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 346,6232 | 28.461 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 339,7389 | 35.865 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı ( İng.) | DİL | 60 | 315,4833 | 38.530 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 312,0462 | 82.584 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 351,5963 | 90.070 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 310,6486 | 122.484 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 293,0691 | 172.999 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100 | 290,8029 | 181.438 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Ebelik | SAY | 60 | 273,4453 | 221.136 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 60 | 267,5843 | 236.388 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40 | 259,3107 | 260.922 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 40 | 246,2831 | 305.790 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 125 | 250,9946 | 342.614 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Tarımsal Genetik Mühendisliği ( İng.) | SAY | 30 | 230,3449 | 368.805 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Matematik | SAY | 40 | 217,2411 | 385.458 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı(İ.Ö.) | SÖZ | 80 | 238,2425 | 435.572 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 235,1362 | 460.260 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (MTOK) | SÖZ | 15 | 231,6758 | 486.646 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 70 | 200,9133 | 563.232 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Bitkisel Üretim ve Teknolojileri ( İng.) | SAY | 30 | Dolmadı | – |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Biyoloji | SAY | 20 | Yer.Olmadı | – |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Biyosistem Mühendisliği ( İng.) | SAY | 30 | Dolmadı | – |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Biyoteknoloji | SAY | 30 | Dolmadı | – |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 60 | Dolmadı | – |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Fizik | SAY | 20 | Dolmadı | – |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Gıda Mühendisliği | SAY | 15 | Dolmadı | – |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Hayvansal Üretim ve Teknolojileri ( İng.) | SAY | 20 | Dolmadı | – |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 20 | Dolmadı | – |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Kimya | SAY | 20 | Yer.Olmadı | – |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 20 | Yer.Olmadı | – |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Mimarlık | SAY | 60 | Dolmadı | – |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 60 | Dolmadı | – |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Finans ve Bankacılık | EA | 70 | Dolmadı | – |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | İktisat | EA | 30 | Dolmadı | – |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | İşletme | EA | 40 | Dolmadı | – |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Kamu Yönetimi | EA | 80 | Dolmadı | – |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Maliye | EA | 70 | Dolmadı | – |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 50 | Dolmadı | – |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 70 | Dolmadı | – |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60 | Dolmadı | – |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Spor Yöneticiliği | EA | 50 | Dolmadı | – |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Tekstil ve Moda Tasarımı | EA | 35 | Dolmadı | – |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 40 | Dolmadı | – |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 60 | Dolmadı | – |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Gazetecilik | SÖZ | 70 | Dolmadı | – |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (İ.Ö.) | SÖZ | 90 | Dolmadı | – |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (MTOK) (Arp.). | SÖZ | 10 | Dolmadı | – |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 60 | Dolmadı | – |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | Dolmadı | – |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Tarih(İ.Ö.) | SÖZ | 70 | Dolmadı | – |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Tarih(Burslu) | SÖZ | 60 | Dolmadı | – |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | Dolmadı | – |
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puan | Sıralama |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 50 | 298,9115 | 365.758 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Fizyoterapi | TYT | 50 | 266,1867 | 616.908 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 60 | 256,0904 | 722.821 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 50 | 250,156 | 791.938 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Adalet | TYT | 50 | 249,2489 | 802.566 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik ( İng.) | TYT | 60 | 248,7355 | 808.501 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 60 | 241,224 | 897.402 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 65 | 239,7312 | 914.890 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İ.Ö.) | TYT | 50 | 237,0103 | 946.319 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Tapu ve Kadastro | TYT | 40 | 230,0252 | 1.030.865 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Aşçılık | TYT | 40 | 227,6701 | 1.060.912 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 223,2736 | 1.119.402 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Güvenlik | TYT | 70 | 222,1383 | 1.134.496 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik | TYT | 45 | 221,1745 | 1.147.617 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 50 | 218,7209 | 1.180.483 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık (İ.Ö.) | TYT | 50 | 215,9497 | 1.217.384 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi (İ.Ö.) | TYT | 60 | 214,0373 | 1.243.690 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 50 | 211,8109 | 1.274.906 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 60 | 211,0025 | 1.286.548 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 60 | 208,2539 | 1.327.138 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Harita ve Kadastro | TYT | 50 | 204,6168 | 1.382.391 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 60 | 203,408 | 1.400.892 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Elektrik | TYT | 40 | 203,1663 | 1.404.588 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Avcılık ve Yaban Hayatı | TYT | 40 | 205,7677 | 1.415.412 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Raylı Sistemler Makine Teknolojisi | TYT | 45 | 198,3708 | 1.478.140 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Mekatronik | TYT | 45 | 195,4809 | 1.519.513 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Aşçılık (İ.Ö.) | TYT | 35 | 195,1521 | 1.523.828 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | 191,0521 | 1.571.925 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 30 | 187,6022 | 1.598.756 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 50 | 181,5106 | 1.616.292 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma (İ.Ö.) | TYT | 40 | 177,1535 | 1.620.769 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık (İ.Ö.) | TYT | 50 | Dolmadı | – |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | TYT | 30 | Dolmadı | – |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 40 | Dolmadı | – |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 35 | Dolmadı | – |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Grafik Tasarımı | TYT | 50 | Dolmadı | – |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Harita ve Kadastro (İ.Ö.) | TYT | 40 | Dolmadı | – |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 50 | Dolmadı | – |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Teknolojisi (İ.Ö.) | TYT | 50 | Dolmadı | – |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği (İ.Ö.) | TYT | 40 | Dolmadı | – |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 50 | Dolmadı | – |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 40 | Dolmadı | – |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Mekatronik (İ.Ö.) | TYT | 40 | Dolmadı | – |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Moda Tasarımı | TYT | 25 | Dolmadı | – |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30 | Dolmadı | – |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İ.Ö.) | TYT | 30 | Dolmadı | – |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Pazarlama | TYT | 20 | Dolmadı | – |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 60 | Dolmadı | – |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İ.Ö.) | TYT | 30 | Dolmadı | – |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Radyo ve Televizyon Teknolojisi | TYT | 35 | Dolmadı | – |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İ.Ö.) | TYT | 60 | Dolmadı | – |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Güvenlik (İ.Ö.) | TYT | 70 | Dolmadı | – |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | TYT | 20 | Dolmadı | – |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 40 | Dolmadı | – |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Yapı Denetimi | TYT | 50 | Dolmadı | – |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Yaşlı Bakımı (İ.Ö.) | TYT | 50 | Dolmadı | – |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Yerel Yönetimler | TYT | 60 | Dolmadı | – |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Raylı Sistemler İşletmeciliği | TYT | Dolmadı |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi' nin eski sınav sistemi olan YGS ve LYS ye göre olan taban - tavan puanları ve başarı sıralaması aşağıdaki gibidir.
Ömer Halisdemir Üniversitesi, Türkiye'nin Niğde ilinde bulunan bir devlet üniversitesi. 3 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı kanunun...
Daha dün gibi değil mi, yaşanan anılar gözlerimizin önünden film şeridi gibi akıp geçiyor değil mi ?